3019 Point Grey Road, 温哥华
城市: | 温哥华 |
邮政编码: | V6K 1A7 |
房型: | 独立别墅 |
卧室: | 6 |
卫浴: | 5 |
居住面积: | 6,857 平方英尺 |
土地面积: | 12,297 平方英尺 |
售价 :
$35,880,000
税前

3197 Point Grey Road, 温哥华
城市: | 温哥华 |
邮政编码: | V6K 1B3 |
房型: | 独立别墅 |
卧室: | 5 |
卫浴: | 5 |
居住面积: | 3,304 平方英尺 |
土地面积: | 4,422 平方英尺 |
售价 :
$17,800,000
税前

3595 Point Grey Road, 温哥华
城市: | 温哥华 |
邮政编码: | V6R 1A7 |
房型: | 独立别墅 |
卧室: | 4 |
卫浴: | 3 |
居住面积: | 3,258 平方英尺 |
土地面积: | 7,347 平方英尺 |
售价 :
$15,595,000
税前

4026 West 8th Avenue, 温哥华
城市: | 温哥华 |
邮政编码: | V6R 1Z5 |
房型: | 独立别墅 |
卧室: | 6 |
卫浴: | 7 |
居住面积: | 4,190 平方英尺 |
土地面积: | 6,228 平方英尺 |
售价 :
$8,560,000
税前

3341 Point Grey Road, 温哥华
城市: | 温哥华 |
邮政编码: | V6R 1A4 |
房型: | 独立别墅 |
卧室: | 1 |
卫浴: | 3 |
居住面积: | 2,217 平方英尺 |
土地面积: | 3,317 平方英尺 |
售价 :
$7,900,000
税前

2568 Wallace Crescent, 温哥华
城市: | 温哥华 |
邮政编码: | V6R 3V4 |
房型: | 独立别墅 |
卧室: | 4 |
卫浴: | 5 |
居住面积: | 4,231 平方英尺 |
土地面积: | 6,569 平方英尺 |
售价 :
$5,789,000
税前

3875 West 14th Avenue, 温哥华
城市: | 温哥华 |
邮政编码: | V6R 2X1 |
房型: | 独立别墅 |
卧室: | 6 |
卫浴: | 7 |
居住面积: | 3,989 平方英尺 |
土地面积: | 5,755 平方英尺 |
售价 :
$5,590,000
税前

3998 West 11th Avenue, 温哥华
城市: | 温哥华 |
邮政编码: | V6R 2L2 |
房型: | 独立别墅 |
卧室: | 4 |
卫浴: | 5 |
居住面积: | 3,369 平方英尺 |
土地面积: | 5,621 平方英尺 |
售价 :
$4,500,000
税前

3661 Point Grey Road, 温哥华
城市: | 温哥华 |
邮政编码: | V6R 1B1 |
房型: | 独立别墅 |
卧室: | 6 |
卫浴: | 3 |
居住面积: | 2,719 平方英尺 |
土地面积: | 3,960 平方英尺 |
售价 :
$4,500,000
税前

3839 West 1st Avenue, 温哥华
城市: | 温哥华 |
邮政编码: | V6R 1H6 |
房型: | 独立别墅 |
卧室: | 5 |
卫浴: | 4 |
居住面积: | 2,200 平方英尺 |
土地面积: | 5,236 平方英尺 |
售价 :
$3,990,000
税前

Disclaimer: This representation is based in whole or in part on data generated by the Chilliwack & District Real Estate Board, Fraser Valley Real Estate Board or Real Estate Board of Greater Vancouver which assumes no responsibility for its accuracy.