推荐房源
联系我们:604-782-6160 邮箱:[email protected]
4868 Drummond Drive, 温哥华
城市: | 温哥华 |
邮政编码: | V6T 1B4 |
房型: | 独立别墅 |
卧室: | 7 |
卫浴: | 8 |
居住面积: | 12,983 平方英尺 |
土地面积: | 58,632 平方英尺 |
售价 :
$37,990,000
税前

1233 Tecumseh Avenue, 温哥华
城市: | 温哥华 |
邮政编码: | V6H 1T3 |
房型: | 独立别墅 |
卧室: | 7 |
卫浴: | 8 |
居住面积: | 12,413 平方英尺 |
土地面积: | 25,340 平方英尺 |
售价 :
$35,800,000
税前

1438 West 32nd Avenue, 温哥华
城市: | 温哥华 |
邮政编码: | V6H 2J3 |
房型: | 独立别墅 |
卧室: | 7 |
卫浴: | 10 |
居住面积: | 10,663 平方英尺 |
土地面积: | 15,632 平方英尺 |
售价 :
$23,880,000
税前

1611 Drummond Drive, 温哥华
城市: | 温哥华 |
邮政编码: | V6T 1B7 |
房型: | 独立别墅 |
卧室: | 5 |
卫浴: | 6 |
居住面积: | 6,394 平方英尺 |
土地面积: | 58,457 平方英尺 |
售价 :
$21,500,000
税前

1316 Connaught Drive, 温哥华
城市: | 温哥华 |
邮政编码: | V6H 2H3 |
房型: | 独立别墅 |
卧室: | 6 |
卫浴: | 7 |
居住面积: | 9,615 平方英尺 |
土地面积: | 19,301 平方英尺 |
售价 :
$18,600,000
税前

5791 Newton Wynd, 温哥华
城市: | 温哥华 |
邮政编码: | V6T 1H6 |
房型: | 独立别墅 |
卧室: | 6 |
卫浴: | 9 |
居住面积: | 10,209 平方英尺 |
土地面积: | 30,000 平方英尺 |
售价 :
$17,980,000
税前

5771 Newton Wynd, 温哥华
城市: | 温哥华 |
邮政编码: | V6T 1H6 |
房型: | 独立别墅 |
卧室: | 7 |
卫浴: | 8 |
居住面积: | 12,505 平方英尺 |
土地面积: | 30,000 平方英尺 |
售价 :
$17,800,000
税前

3688 Hudson Street, 温哥华
城市: | 温哥华 |
邮政编码: | V6H 3A7 |
房型: | 独立别墅 |
卧室: | 8 |
卫浴: | 7 |
居住面积: | 6,940 平方英尺 |
土地面积: | 30,939 平方英尺 |
售价 :
$17,800,000
税前

4768 Drummond Drive, 温哥华
城市: | 温哥华 |
邮政编码: | V6T 1B4 |
房型: | 独立别墅 |
卧室: | 9 |
卫浴: | 8 |
居住面积: | 12,667 平方英尺 |
土地面积: | 37,639 平方英尺 |
售价 :
$16,900,000
税前

1431 Laurier Avenue, 温哥华
城市: | 温哥华 |
邮政编码: | V6H 1Z2 |
房型: | 独立别墅 |
卧室: | 6 |
卫浴: | 8 |
居住面积: | 9,607 平方英尺 |
土地面积: | 20,000 平方英尺 |
售价 :
$16,800,000
税前
